GPS : N 45° 41.960
E 2° 53.150
|
|
| Photos d'Auvergne... |
|---|
![]() |
| Changements en 2012 ! |
|---|
|
Vareilles Nature évolue !!
Merci de votre compréhension. |
|
-> Comment venir à Vareilles ? <-
Vous êtes déjà venu chez nous ? |
| Aux alentours | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Voici les villes et villages proches de Vareilles :
A découvrir près de chez nous :
et bien plus encore... |
| Tarifs & Réservations |
Tarifs 2011-2012Tarifs de la location du Gîte rural
Une terrasse paysagère carrelée en pierre de pays a été créée et aménagée avec tables et bancs avec une rampe d’accès qui nous a permis d’obtenir le label « Tourisme et Handicap ». Notre démarche est d’améliorer en permanence votre cadre de vacances.
Désormais, pour vos réservations, vous pouvez, à l’exception de 10 semaines par an, vous adresser directement à nous par mail ou par téléphone (voir coordonnées ci-contre).
Obligatoire : Caution : 300€ Taxe de séjour : Adulte - 0.60€/nuit, Enfant (- de 13 ans) - gratuit Chauffage : selon consommation (Chauffage électrique selon conso., de 10 à 90€ /Sac de granulés de bois : 4.70€)
Facultatif : Location de linge de toilette : 60€ Forfait ménage : 80€ Location de draps : 8€ / lit
Découvrez vite la page concernant notre Gîte en Auvergne. Tarifs des Chambres d'hôtesPrix exprimés en Euros (€)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 nuit | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes |
| La Nuitée | 43 | 48 | 63 | 78 |
| 1 nuit | 1 adulte - 1 enfant | 2 adultes - 1 enfant | 2 adultes - 2 enfants |
| La Nuitée | 45 | 60 | 73 |
| 1 nuit | 3 adultes - 1 enfant | 1 adultes - 2 enfants | 1 adultes - 3 enfants |
| La Nuitée | 75 | 58 | 70 |
| 3 nuits | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes |
| Total des nuitées | 125 | 140 | 185 | 225 |
| 3 nuits | 1 adulte - 1 enfant | 2 adultes - 1 enfant | 2 adultes - 2 enfants |
| Total des nuitées | 130 | 175 | 215 |
| 3 nuits | 3 adultes - 1 enfant | 1 adultes - 2 enfants | 1 adultes - 3 enfants |
| Total des nuitées | 220 | 170 | 200 |
| 4 nuits |
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes |
| Total des nuitées | 165 | 185 | 245 | 295 |
| 4 nuits | 1 adulte - 1 enfant | 2 adultes - 1 enfant | 2 adultes - 2 enfants |
| Total des nuitées | 172 | 235 | 285 |
| 4 nuits | 3 adultes - 1 enfant | 1 adultes - 2 enfants | 1 adultes - 3 enfants |
| Total des nuitées | 290 | 225 | 265 |
| 5 nuits |
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes |
| Total des nuitées | 205 | 230 | 305 | 370 |
| 5 nuits | 1 adulte - 1 enfant | 2 adultes - 1 enfant | 2 adultes - 2 enfants |
| Total des nuitées | 215 | 290 | 350 |
| 5 nuits | 3 adultes - 1 enfant | 1 adultes - 2 enfants | 1 adultes - 3 enfants |
| Total des nuitées | 360 | 280 | 330 |
| 6 nuits |
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes |
| Total des nuitées | 245 | 275 | 365 | 440 |
| 6 nuits | 1 adulte - 1 enfant | 2 adultes - 1 enfant | 2 adultes - 2 enfants |
| Total des nuitées | 255 | 345 | 415 |
| 6 nuits | 3 adultes - 1 enfant | 1 adultes - 2 enfants | 1 adultes - 3 enfants |
| Total des nuitées | 430 | 330 | 390 |
| 7 nuits | 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes |
| Total des nuitées | 285 | 325 | 420 | 510 |
| 7 nuits | 1 adulte - 1 enfant | 2 adultes - 1 enfant | 2 adultes - 2 enfants |
| Total des nuitées | 295 | 400 | 480 |
| 7 nuits | 3 adultes - 1 enfant | 1 adultes - 2 enfants | 1 adultes - 3 enfants |
| Total des nuitées | 500 | 380 | 450 |
Le tarif enfant s’applique aux enfants de moins de 10 ans.
Le tarif de la table d’hôtes (sur réservation) s’entend boissons comprises.